All categories
Featured selections
Trade Assurance
Buyer Central
Help Center
Get the app
Become a supplier

מד זרימת אוויר מסה מד מד 0281002384 a000000941448 עבור marlדס benz c מעמד oe78

5.0(1 ביקורת)
206 נמכרו
מד זרימת אוויר מסה מד מד 0281002384 a000000941448 עבור marlדס benz c מעמד oe78
מד זרימת אוויר מסה מד מד 0281002384 a000000941448 עבור marlדס benz c מעמד oe78
מד זרימת אוויר מסה מד מד 0281002384 a000000941448 עבור marlדס benz c מעמד oe78
מד זרימת אוויר מסה מד מד 0281002384 a000000941448 עבור marlדס benz c מעמד oe78
מד זרימת אוויר מסה מד מד 0281002384 a000000941448 עבור marlדס benz c מעמד oe78
מד זרימת אוויר מסה מד מד 0281002384 a000000941448 עבור marlדס benz c מעמד oe78

התאמת מכונית ומספר חלק

Car Fitment Model Year Engine
Seat LEON (1M1) 1999-2006 1.8 T Cupra R
Audi TT (8N3) 1998-2006 1.8 T quattro
Audi A6 (4B2, C5) 1997-2005 RS6 quattro
Audi A3 (8L1) 1996-2003 S3 quattro
Audi TT Roadster (8N9) 1999-2006 1.8 T quattro
PORSCHE BOXSTER (986) 1996-2004 S 3.2
PORSCHE BOXSTER (986) 1996-2004 2.5
PORSCHE BOXSTER (986) 1996-2004 2.7
Mercedes-Benz SL (R230) 2001-2012 500 (230.475)
Mercedes-Benz SL (R230) 2001-2012 500 (230.471)
Mercedes-Benz CLK (C209) 2002-2009 500 (209.375)
Mercedes-Benz CLK (C209) 2002-2009 500 (209.372)
Mercedes-Benz CLK (C209) 2002-2009 320 (209.365)
Mercedes-Benz C-CLASS Coupe (CL203) 2001-2011 C 320 (203.764)
Mercedes-Benz G-CLASS (W463) 1989- G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241)
Mercedes-Benz G-CLASS (W463) 1989- G 55 AMG (463.243, 463.246)
Mercedes-Benz G-CLASS (W463) 1989- G 55 AMG (463.270, 463.271)
Mercedes-Benz CLK Convertible (A208) 1998-2002 320 (208.465)
Mercedes-Benz CLK Convertible (A208) 1998-2002 55 AMG (208.474)
Mercedes-Benz CLK Convertible (A208) 1998-2002 430 (208.470)
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) 2002-2009 E 55 AMG Kompressor (211.076)
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) 2002-2009 E 320 CDI (211.026)
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) 2002-2009 E 500 (211.072)
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) 2002-2009 E 320 (211.065)
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) 2002-2009 E 500 4-matic (211.090)
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) 2002-2009 E 320 4-matic (211.082)
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) 2002-2009 E 500 (211.070)
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) 2002-2009 E 500 4-matic (211.083)
Mercedes-Benz S-CLASS (W220) 1998-2005 S 430 4-matic (220.083, 220.183)
Mercedes-Benz S-CLASS (W220) 1998-2005 S 500 (220.075, 220.175, 220.875)
Mercedes-Benz S-CLASS (W220) 1998-2005 S 600 (220.878, 220.178)
Mercedes-Benz S-CLASS (W220) 1998-2005 S 350 (220.067, 220.167)
Mercedes-Benz S-CLASS (W220) 1998-2005 S 500 4-matic (220.084, 220.184)
Mercedes-Benz S-CLASS (W220) 1998-2005 S 55 AMG (220.073, 220.173)
Mercedes-Benz S-CLASS (W220) 1998-2005 S 430 (220.070, 220.170)
Mercedes-Benz SLK (R171) 2004-2011 55 AMG (171.473)
Mercedes-Benz CLK Convertible (A209) 2003-2010 CLK 500 (209.472)
Mercedes-Benz CLK Convertible (A209) 2003-2010 CLK 55 AMG (209.476)
Mercedes-Benz CLK Convertible (A209) 2003-2010 CLK 320 (209.465)
Mercedes-Benz CLK Convertible (A209) 2003-2010 CLK 500 (209.475)
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S203) 2001-2007 C 320 (203.264)
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S203) 2001-2007 C 320 4-matic (203.284)
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S203) 2001-2007 C 240 4-matic (203.281)
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S203) 2001-2007 C 240 (203.261)
Mercedes-Benz SLK (R170) 1996-2004 320 (170.465)
Mercedes-Benz SLK (R170) 1996-2004 200 Kompressor (170.444)
Mercedes-Benz S-CLASS Coupe (C215) 1999-2006 CL 600 (215.376)
Mercedes-Benz S-CLASS Coupe (C215) 1999-2006 CL 600 (215.378)
Mercedes-Benz S-CLASS Coupe (C215) 1999-2006 CL 500 (215.375)
Mercedes-Benz CLS (C219) 2004-2011 CLS 500 (219.372)
Mercedes-Benz CLS (C219) 2004-2011 CLS 55 AMG (219.376)
Mercedes-Benz M-CLASS (W163) 1998-2005 ML 320 (163.154)
Mercedes-Benz M-CLASS (W163) 1998-2005 ML 350
Mercedes-Benz M-CLASS (W163) 1998-2005 ML 350 (163.157)
Mercedes-Benz M-CLASS (W163) 1998-2005 ML 55 AMG (163.174)
Mercedes-Benz M-CLASS (W163) 1998-2005 ML 500 (163.175)
Mercedes-Benz M-CLASS (W163) 1998-2005 ML 430 (163.172)
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S211) 2003-2009 E 320 (211.265)
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S211) 2003-2009 E 500 4-matic (211.283)
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S211) 2003-2009 E 320 4-matic (211.282)
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S211) 2003-2009 E 55 AMG (211.276)
Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) 2005- R 500 4-matic (251.075, 251.175)
Mercedes-Benz C-CLASS (W202) 1993-2000 C 43 AMG (202.033)
Mercedes-Benz C-CLASS (W202) 1993-2000 C 230 (202.023)
Mercedes-Benz C-CLASS (W202) 1993-2000 C 36 AMG (202.028)
Mercedes-Benz C-CLASS (W202) 1993-2000 C 280 (202.029)
Mercedes-Benz CLK (C208) 1997-2002 430 (208.370)
Mercedes-Benz CLK (C208) 1997-2002 320 (208.365)
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S210) 1996-2003 E 320 (210.265)
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S210) 1996-2003 E 320 4-matic (210.282)
Mercedes-Benz SL (R129) 1989-2001 600 (129.076)
Mercedes-Benz SL (R129) 1989-2001 500 (129.068)
Mercedes-Benz SL (R129) 1989-2001 320 (129.063)
Mercedes-Benz C-CLASS (W203) 2000-2007 C 240 4-matic (203.081)
Mercedes-Benz C-CLASS (W203) 2000-2007 C 240 (203.061)
Mercedes-Benz C-CLASS (W203) 2000-2007 C 320 (203.064)
Mercedes-Benz C-CLASS (W203) 2000-2007 C 55 AMG (203.076)
Mercedes-Benz C-CLASS (W203) 2000-2007 C 320 4-matic (203.084)
Mercedes-Benz S-Class (W140) 1991-1998 S 600 (140.056, 140.057)
Mercedes-Benz S-Class (W140) 1991-1998 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033)
Mercedes-Benz E-CLASS (W210) 1995-2003 E 430 4-matic (210.083)
Mercedes-Benz E-CLASS (W210) 1995-2003 E 320 (210.055)
Mercedes-Benz E-CLASS (W210) 1995-2003 E 320 (210.065)
Mercedes-Benz E-CLASS (W210) 1995-2003 E 430 (210.070)
Mercedes-Benz E-CLASS (W210) 1995-2003 E 55 AMG (210.074)
Mercedes-Benz E-CLASS (W210) 1995-2003 E 320 4-matic (210.082)
Mercedes-Benz E-CLASS (W210) 1995-2003 E 300 Turbo-D (210.025)
Mercedes-Benz S-CLASS Coupe (C140) 1992-1999 SEC/CL 600 (140.076)
Mercedes-Benz M-CLASS (W164) 2005-2011 ML 500 4-matic (164.175)
Land Rover RANGE ROVER III (L322) 2002-2012 4.4 4x4
Land Rover RANGE ROVER II (P38A) 1994-2002 4.6 4x4
Land Rover RANGE ROVER II (P38A) 1994-2002 3.9 4x4
ב.מ. וו X5 (E53) 2000-2007 4.4 i
ב.מ. וו Z8 Roadster (E52) 2000-2003 4.9
ב.מ. וו 5 Touring (E39) 1996-2004 540 i
ב.מ. וו 5 (E39) 1995-2003 540 i
ב.מ. וו 7 (E38) 1994-2001 740 i, iL

מאפיינים עיקריים

מפרט הליבה של התעשייה

OE NO.
0281002384, A0000948, 0000941448

מאפיינים נוספים

Condition
New
Warranty
שנה
Place of Origin
Zhejiang, China
Voltage
12v
Purpose
for replace/repair
Reference NO.
138959, 2451112, 558057a, Wg1495141, 30720002, פשמט 5d009h, 557b, פטמות 18469, Mf057hq, אפסיק 1442, 557hq, 4047755585334, Af10282, יז 7508, 75160701, קווטורה 1442, Mf057b, לומקס 355, Mafs175oe, Xam4114
Brand Name
OYE
Car Model
עבור מרקדס בנץ
Rated Power
288 Watts
Size
תקן
שם המוצר
חיישן זרימת אוויר
אריזה
אריזה נייטרלית
משלוח
אוויר. ים. אקספרס
אוהם
0281002384
מתאים לרכב
עבור MERCEDES-BENZ

אריזה ומשלוח

Unit Penjualan:
Item tunggal
Ukuran paket tunggal:
20.00X20.00X20.00 ס"מ
Berat kotor tunggal:
0.500 ק"ג

זמן אספקה

התאמה אישית

תיאורי המוצרים מהספק

10% הנחה | המחיר הכי נמוך ב-180 הימים האחרונים
10 - 49 יחידות
‏47.86 ‏₪ ‏53.17 ‏₪
50 - 99 יחידות
‏42.39 ‏₪ ‏47.12 ‏₪
100 - 499 יחידות
‏36.12 ‏₪ ‏40.16 ‏₪
>= 500 יחידות
‏29.52 ‏₪ ‏32.82 ‏₪

כמות

משלוח

סה"כ פריט/ים (0 וריאציות 0 פריטים)
‏0.00 ‏₪
סך המשלוח
נתון למשא ומתן
סיכום ביניים
‏0.00 ‏₪
עדיין מתלבטים? קבלו דוגמיות תחילה!

הגנות על המוצר הזה

אספקה דרך

תוכלו לצפות שההזמנה שלכם תסופק לפני התאריכים המתוכננים או שתקבלו פיצוי בשווי 10% על העיכוב

תשלומים מאובטחים

כל תשלום שאתם מבצעים ב-Chovm.com מאובטח על ידי הצפנת SSL ופרוטוקולי PCI DSS קפדניים להגנה על נתונים

מדיניות החזרים כספיים

דרשו החזר כספי אם הזמנתכם אינה נשלחת, אובדת או מגיעה עם בעיות במוצרים

צרו קשר עם הספק
שוחחו כעת
סקר