






Car Fitment | Model | Year | |
---|---|---|---|
chery | Q22 | 2010-2016 | 1 |
chery | (Generation 1) Ruihu 9 SUV (23.05-) | 2023- | |
chery | 2012- | 1 | |
chery | COWIN 5 | 2012-2015 | 1.8 |
chery | (Generation-Change) Fengyun 2 Hatchback (12.12-16.12) | 2012-2016 | |
chery | (Generation-Change) Arrizo 7 (16.07-) | 2016- | |
chery | (1st Generation) Arrizo 5 PLUS Ozawa Sedan (20.12-23.06) | 2020-2023 | |
chery | COWIN 3 | 2010- | 1.6 CNG |
chery | TIGGO 8 | 2019- | 230 TCI |
chery | FULWIN Hatchback | 2006- | 1.5 |
chery | COWIN 1 | 2010-2015 | 1.6 LPG |
chery | A5 | 2011-2012 | 1.6 |
chery | A1 | 2006- | 1 |
chery | (1st Generation) Arrizo 7 (13.07-16.07) | 2013-2018 | |
chery | (Generation 1) QQME Hatchback (09.09-11.12) | 2009-2011 | |
chery | (Generation 1) Arrizo M7 MPV (15.04-16.12) | 2015-2016 | |
chery | COWIN 2 | 2010- | 1.6 CNG |
chery | (Generation-Change) Tiggo 7 PLUS SUV (22.11-) | 2022- | |
chery | (1st generation) Tiggo 3 SUV (14.05-) | 2014- | |
chery | V5 MPV | 2006-2007 | 2.4 |
chery | Tiggo | 2010- | 1.9 TDI |
chery | (1st generation) Tiggo 7 PLUS SUV (21.09-) | 2021- | |
chery | TIGGO 3x PLUS | 2020- | 1.5 |
chery | Transcab | 2012-2016 | 1.1 |
chery | (1st generation) Tiggo 8 PLUS SUV (20.10-) | 2020- | |
chery | (1st Generation) Arrizo 3 (14.11-16.10) | 2014-2016 | |
chery | V2 Box | 2007- | 1.5 |
chery | A3 | 2010-2016 | 1.6 |
chery | (1st Generation) Cowin 3 (10.05-11.07) | 2010-2011 | |
chery | (Generation-Change) Tiggo 3x SUV (20.08-23.05) | 2020-2023 | |
chery | (Generation 1) Tiggo 7 SUV (16.09-20.03) | 2016- | |
chery | J5 Saloon (SQR) | 2006-2010 | 2 |
chery | (1st Generation) Cowin 5 (12.03-14.04) | 2012-2014 | |
chery | (First generation) A3 (08.09-14.06) | 2008- | |
chery | J2 | 2013- | 1.5 tx |
chery | (1st Generation) Cowin 1 Hatchback (10.05-14.01) | 2010-2014 | |
chery | (1st Generation) EASTAR CROSS MPV (06.06-09.09) | 2006-2009 | |
HAVAL | H9 | 2019- | VVT AWD |
HAVAL | H1 | 2014- | 1.5 |
HAVAL | H6 | 2020- | 1.5 |
HAVAL | H2S | 2016- | 1.5 T |
HAVAL | H2 | 2014- | 1.5 |
HAVAL | F7X | 2019- | 1.5 GDIT |
HAVAL | H4 | 2019- | 1.5 |
HAVAL | H7L | 2016- | 2.0 T |
HAVAL | H8 | 2013- | 2.0 T |
HAVAL | H7 | 2019- | 2 |
HAVAL | H5 | 2010- | 2 |
HAVAL | F7 | 2019- | 2 |
HAVAL | M6 | 2017- | 1.5 T |
HAVAL | F5 | 2020- | 1.5 |
תוכלו לצפות שההזמנה שלכם תסופק לפני התאריכים המתוכננים או שתקבלו פיצוי בשווי 10% על העיכוב
כל תשלום שאתם מבצעים ב-Chovm.com מאובטח על ידי הצפנת SSL ופרוטוקולי PCI DSS קפדניים להגנה על נתונים
קבלו את הכסף בחזרה במקרה של משלוחים שאבדו ומוצרים פגומים או ניזוקים, בתוספת החזרות מקומיות בחינם של מוצרים פגומים