






Car Fitment | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
KIA (DYK) | K4 | 2014- | 1.8 |
KIA (DYK) | K4 | 2014- | 1.6 |
KIA (DYK) | K4 | 2014- | 2 |
KIA (DYK) | KX7 | 2017- | 2.0 GDI |
KIA (DYK) | KX7 | 2017- | 2.0 T-GDi 4WD |
KIA (DYK) | KX7 | 2017- | 2.4 GDI |
KIA (DYK) | KX7 | 2017- | 2.0 T-GDi |
KIA (DYK) | KX7 | 2017- | 2.4 GDI 4WD |
KIA (DYK) | KX CROSS Hatchback | 2017- | 1.4 |
KIA (DYK) | KX3 | 2015- | 2 |
KIA (DYK) | KX3 | 2015- | 1.6 |
KIA (DYK) | KX3 | 2015- | 2.0 AWD |
KIA (DYK) | KX3 | 2015- | 1.6 t |
KIA (DYK) | K5 | 2011- | 2.4 |
KIA (DYK) | K5 | 2011- | 1.6 t |
KIA (DYK) | K5 | 2011- | 2 |
KIA (DYK) | K3 | 2012- | 1.4 T |
KIA (DYK) | K3 | 2012- | 1.8 |
KIA (DYK) | KX5 | 2016- | 1.6 T AWD |
KIA (DYK) | KX5 | 2016- | 1.6 t |
KIA (DYK) | KX5 | 2016- | 2.0 T |
Kia - Europe | SORENTO | 2003-2007 | 2500, D4CB |
Kia - Europe | RIO | 2008-2012 | 1600 |
Kia - Europe | RIO | 2005-2010 | 1400 |
Kia - Europe | RIO | 2005-2008 | 1500 |
Hyundai | ACCENT 15 (2014-2019) | 2014-2019 | |
Hyundai | ACCENT 18 (2017-2021) | 2017-2021 | |
Hyundai | Elantra | 2016-2016 | 1.6 CRDi |
Hyundai | Elantra | 2012 | 1.8L 1797cc |
Hyundai | Elantra | 2012 | 2.0L 1975cc VIN E |
Hyundai | Elantra | 2005-2011 | 1.6 CRDi |
Hyundai | Elantra | 2011 | 1.8L 1797cc |
Hyundai | Elantra | 2011 | 2.0L 1975cc VIN E |
Hyundai | Elantra | 2011-2016 | 1.6 |
Hyundai | Elantra | 2011-2012 | 1.8L 1797cc |
Hyundai | Elantra | 2011-2012 | 1.8L 1797cc VIN E |
Hyundai | Elantra | 2007-2010 | 2.0L 1975cc |
Hyundai | Elantra | 2010 | 2.0L 1975cc |
Hyundai | Elantra | 2005-2006 | 2.0L 1975cc |
Hyundai | Elantra | 2006-2011 | 1.6 CVVT |
Hyundai | Elantra | 2006-2011 | 2.0 CVVT |
Hyundai | Elantra | 2008-2010 | - |
Hyundai | ACCENT 11 (2010-2015) | 2010-2015 | |
Hyundai | Sonata | 2014-2016 | 2.4 |
Hyundai | Sonata | 2011-2015 | 2.4HYBRID |
Hyundai | Sonata | 2010 | 2.4L 2359cc |
Hyundai | Sonata | 2011-2016 | 2.0T |
Hyundai | Sonata | 2009-2010 | 2.4L 2359cc |
Hyundai | Sonata | 2009-2010 | 2.4 |
Hyundai | Sonata | 2010-2016 | 2 |
Hyundai | Sonata | 2006-2010 | 3.3L |
Hyundai | Sonata | 2008-2010 | - |
Hyundai | Sonata | 2015-2016 | 1.6T |
Hyundai | Sonata | 2016-2016 | 2.0HYBRID |
Hyundai | Sonata | 2009-2016 | 2.4 |
Hyundai | Sonata | 2011 | 2.4L 2359cc |
Hyundai | Sonata | 2006-2009 | 3.3L 3342cc |
Hyundai | Sonata | 2006-2009 | 2.4L 2359cc |
Hyundai | Sonata | 2011-2012 | 2.0L 1998cc VIN B |
Hyundai | Sonata | 2011-2012 | 2.4L 2359cc VIN C |
Hyundai | accent | 2018 | |
Hyundai | accent | 2010-2016 | 1.6 |
Hyundai | accent | 2010-2016 | 1.4 CRDi |
Hyundai | accent | 2015-2016 | 1.4 |
Hyundai | accent | 2011-2016 | 1.6 CRDi |
Hyundai | accent | 2011-2016 | 1.6 GDI |
Hyundai | accent | 2012-2013 | 1.6L 1591cc 97cid |
Hyundai | ACCENT 11 (2011-2014) | 2011-2014 | |
Hyundai | 2 IX25 | 2014-2021 |
תוכלו לצפות שההזמנה שלכם תסופק לפני התאריכים המתוכננים או שתקבלו פיצוי בשווי 10% על העיכוב
כל תשלום שאתם מבצעים ב-Chovm.com מאובטח על ידי הצפנת SSL ופרוטוקולי PCI DSS קפדניים להגנה על נתונים
דרשו החזר כספי אם הזמנתכם אינה נשלחת, אובדת או מגיעה עם בעיות במוצרים, בתוספת החזרות מקומיות בחינם של מוצרים פגומים