





Car Fitment | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Cummins | 10.0L | 1983-1993 | - |
Cummins | 18.9L | 1985-1985 | - |
Cummins | 3.3L | 1999-2009 | - |
Cummins | 14.0L | 1983-2004 | - |
Perkins | 540 | 1986-1986 | - |
Perkins | 4-154 | 1983-1999 | - |
Perkins | 4-154 | 1983-1984 | 4CYL |
Perkins | 4-318 | 1979-1989 | - |
סיטרואן | (First generation) C6 (07.01-12.12) | 2007- | |
סיטרואן | (First generation) C4 PICASSO MPV (08.12-15.07) | 2008-2015 | |
סיטרואן | (1st generation) C-Crosser SUV (07-12) | 2010-2012 | |
MITSUBISHI | Canter (FB7, FB8, FE7, FE8) 7.Generation | 2001-2010 | 3C11 |
MITSUBISHI | Canter (FB7, FB8, FE7, FE8) 7.Generation | 2001-2010 | 3C15 |
Iveco | 130.13A | 1983-1995 | - |
Iveco | 130.16A | 1983-2003 | - |
Iveco | 110.17 | 1985-1991 | MIDR 06.02.12 |
Iveco | 30.8 | 1983-1993 | - |
MAN | E 2000 | 2000- | 19.410 FLK |
MAN | E 2000 | 2000- | 19.310 FALK, FALK-L |
MAN | E 2000 | 2000- | 19.410 FLS |
MAN | E 2000 | 2000- | 19.310 FLK |
MAN | E 2000 | 2000- | 19.360 FALS |
MAN | E 2000 | 2000- | 19.460 FLS |
MAN | E 2000 | 2000- | 19.310 FALS |
MAN | E 2000 | 2000- | 26.310 FAVLK |
MAN | E 2000 | 2000- | 26.360 FAVLC |
כל תשלום שאתם מבצעים ב-Chovm.com מאובטח על ידי הצפנת SSL ופרוטוקולי PCI DSS קפדניים להגנה על נתונים
דרשו החזר כספי אם הזמנתכם אינה נשלחת, אובדת או מגיעה עם בעיות במוצרים, בתוספת החזרות מקומיות בחינם של מוצרים פגומים