






Car Fitment | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Infiniti | M35 | 2005- | 3.5 |
Infiniti | M35 | 2005- | 3.5 H |
Infiniti | M35 | 2005- | 3.5 X |
Infiniti | FX | 2008- | 35 |
Infiniti | EX | 2007- | 35 |
Infiniti | Q50 | 2013- | 50 Hybrid |
Infiniti | Q50 | 2013- | 50 Hybrid AWD |
Infiniti | G Saloon | 2007- | 35 x |
Infiniti | G Saloon | 2007- | 25 |
לוטוס | ELISE | 2000- | 1.8 |
Kia | SOUL II (PS) | 2014- | 1.6 GDI |
Kia | OPIRUS (GH) | 2003- | 3.8 V6 |
Kia | K5 | 2010- | 2.4 |
Kia | K5 | 2010- | 2.4 Hybrid |
Kia | SOUL (AM) | 2009- | 1.6 GDI |
Kia | SORENTO II (XM) | 2009- | 2.4 CVVT 4WD |
Kia | SORENTO II (XM) | 2009- | 2.4 CVVT |
Kia | K3 (TD) | 2009- | 2 |
Mazda | CX-5 (KE, GH) | 2011- | 2 |
Mazda | 2 (DL, DJ) | 2014- | 1.5 |
Mazda | MX-5 IV (ND) | 2015- | 2 |
Mercedes-Benz | SL (R230) | 2001-2012 | 63 AMG (230.470) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W204) | 2007-2014 | C 63 AMG (204.077) |
Mercedes-Benz | CLK (C209) | 2002-2009 | 63 AMG (209.377) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W211) | 2002-2009 | E 63 AMG (211.077, 211.177) |
Mercedes-Benz | C-CLASS Coupe (C204) | 2011- | C 63 AMG (204.377) |
Mercedes-Benz | CLK Convertible (A209) | 2003-2010 | CLK 63 AMG (209.477) |
Mercedes-Benz | CLS (C219) | 2004-2011 | CLS 63 AMG (219.377) |
Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S211) | 2003-2009 | E 63 AMG (211.277) |
Mercedes-Benz | R-CLASS (W251, V251) | 2005- | R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W221) | 2005-2013 | S 63 AMG (221.077, 221.177) |
Mercedes-Benz | S-CLASS Coupe (C216) | 2006-2013 | CL 63 AMG (216.377) |
Mercedes-Benz | M-CLASS (W164) | 2005-2011 | ML 63 AMG 4-matic (164.177) |
Nissan | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) | 2006-2013 | 2.0 All-wheel Drive |
SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, HT) | 1998-2006 | 2.5 V6 24V 4x4 (SQ 625) |
Subaru | IMPREZA Saloon (GJ) | 2011- | 2.0 AWD (GJ7) |
Subaru | XV | 2011- | 2.0 i AWD |
Subaru | FORESTER (SJ) | 2012- | 2.0 XT AWD (SJG) |
Subaru | OUTBACK (BR) | 2009- | 2.5 i AWD |
Smart | FORFOUR (454) | 2004-2006 | 1.5 (454.032) |
Hyundai | Veracruz | 2006- | 3.8 V6 |
Hyundai | Veracruz | 2006- | 3.8 V6 4WD |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2009- | 2.0 GDi 4WD |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2009- | 2 |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2009- | 2.0 GDI |
Hyundai | i10 Saloon | 2013- | 1.2 |
Hyundai | ROHENS COUPE | 2008- | 3.8 V6 |
Hyundai | i10 (BA, IA) | 2013- | 1.2 |
Hyundai | SONATA V (NF) | 2004-2012 | 2.4 |
Hyundai | VELOSTER (FS) | 2011- | 1.6 GDI |
Hyundai | GENESIS (BH) | 2008-2015 | 3.8 V6 |
Hyundai | ELANTRA Saloon (MD, UD) | 2010- | 1.8 |
Toyota | CAMRY Saloon (_V4_) | 2006-2011 | 2.4 (ACV40) |
Toyota | CAMRY Saloon (_V4_) | 2006-2011 | 3.5 |
Toyota | RAV 4 III (_A3_) | 2005- | 2.4 (ACA33) |
Toyota | VENZA (_V1_) | 2008- | 3.5 4WD (GGV15_) |
Toyota | VENZA (_V1_) | 2008- | 3.5 (GGV10_) |
Toyota | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) | 2007- | 3.5 4WD (GSU45_) |
Toyota | CELICA Coupe (_T23_) | 1999-2006 | 1.8 16V TS (ZZT231_) |
Toyota | SIENNA (_L3_) | 2010- | 3.5 4WD (GSL35_) |
Toyota | RAV 4 II (_A2_) | 2000-2005 | 2.0 4WD (ACA21, ACA20) |
Toyota | MATRIX (_E14_) | 2008-2014 | 1.8 (ZRE142_) |
Toyota | PRIUS (_W3_) | 2009- | 1.8 Hybrid (ZVW3_) |
Toyota | PRADO (_J1_) | 1998-2007 | 4.7 (UZJ100_) |
Toyota | SIENNA Mini Cargo Van (_L3_) | 2010-2014 | 3.5 (GSL33_) |
Toyota | PRIUS PLUS (_W4_) | 2011- | 1.8 Hybrid (ZVW4_) |
כל תשלום שאתם מבצעים ב-Chovm.com מאובטח על ידי הצפנת SSL ופרוטוקולי PCI DSS קפדניים להגנה על נתונים
דרשו החזר כספי אם הזמנתכם אינה נשלחת, אובדת או מגיעה עם בעיות במוצרים, בתוספת החזרות מקומיות בחינם של מוצרים פגומים