
Car Fitment | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
FREIGHTLINER | Columbia | 1971-2015 | 14.6DT |
Dodge | 2000 | 1989-1990 | GTX 2.0L 1997cc |
Dodge | 2000 GTX Saloon | 1988-1990 | 2.0 All-wheel Drive |
HINO | 155 | 2013-2013 | 5.0DT |
HINO | 165 | 2005-2010 | 4.7DT |
HINO | 185 | 2005-2010 | 4.7DT |
רנו | 12 Estate | 1983-1995 | 1.6 |
Cadillac | 60 SPECIAL Saloon | 1992-1993 | 4.9 |
Cadillac | ATS-V Series Coupe | 2019-2019 | |
Cadillac | Allante Coupe | 1992-1993 | 4.6 |
Cadillac | ATS Coupe | 2015-2019 | |
Cadillac | 60 Special | 1993-1993 | 4.9L |
Cadillac | Allante | 1988-1992 | 4.5 |
Cadillac | Allante Cabriolet | 1986-1988 | 4.1 |
Chrysler | 200 Saloon | 2014- | 3.6 FLEX AWD |
Chrysler | 200 Saloon | 2014- | 3.6 FLEX |
Chrysler | 200 | 2011-2012 | 3.6L 3604cc 220cid VIN G |
MAN | E 2000 | 2000- | 28.410 FANLC |
MAN | E 2000 | 2000- | 28.360 FNLC |
Henan | Suda SA01 | 2021- | BEV |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 113 M/380 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 113 H/310 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 113 H/380 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 143 H/470 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 143 H/450 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 113 H/320 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 113 E/380 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 113 M/400 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 113 M/320 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 143 H/400 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 143 E/420 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 143 H/500 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 143 H/420 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 113 M/360 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 113 E/320 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 113 H/360 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 143 E/450 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 113 E/360 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 143 E/400 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 143 E/500 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 113 E/203 |
SCANIA | 3 - series | 1988-1996 | 113 E/310 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | 112 H/305 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | T 112 M/205 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | T 112 H/215 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | 112 H/316 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | 142 M/430 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | 142 H/390 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | T 112 H/360 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | 92 M/245 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | T 112 M/215 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | 92 M/275 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | T 112 H/310 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | 112 E/313 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | T 112 H/205 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | 112 H/280 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | 112 M/316 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | 82 H/210 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | 112 E/360 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | 112 M/305 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | 142 H/405 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | T 142 E/405 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | 92 H/275 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | 142 E/390 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | 142 H/410 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | T 142 E/410 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | 82 M/210 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | 112 H/360 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | 112 E/305 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | 112 E/345 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | T 142 E/390 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | T 142 H/395 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | 92 H/245 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | 82 M/190 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | T 142 E/400 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | 142 M/390 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | T 142 H/405 |
SCANIA | 2 - series | 1980-1988 | 142 H/430 |
Perkins Generator | various | 1987-1990 | Models 4.248, 4061cc |
Perkins Generator | various | 1990-1994 | Models 4.400 |
Perkins Generator | various | 1992-2006 | Models 1004-4 (3980cc) 4cyl Engine |
Perkins Generator | various | 1987-1989 | Models 6.354.4, IHB D500E 5791cc |
Hendrickson | re | 1986-1993 | None |
Hendrickson | Crane/Drill Rig | 2000-2007 | None |
Hendrickson | vt 100 | 1991-2004 | None |
Hendrickson | VT Glider | 1991-1998 | None |
Hendrickson | Firetruck | 1983-1985 | None |
Hendrickson | Firetruck | 2011-2011 | -6 D |
Hendrickson | H | 1986-1990 | None |
Hendrickson | T-Glider | 1986-1990 | None |
Hendrickson | Bullet | 1991-1991 | None |
Hendrickson | FC | 1983-1987 | None |
Hendrickson | DockMaster | 1986-1998 | None |
Hendrickson | DockMaster | 1984-1987 | None |
Nissan | 210 | 1979-1982 | 1.4L 1393cc 85cid |
David Brown - Farm | 885 | 1971-1976 | 3 Cyl. 154 Diesel |
David Brown - Farm | 885g | 1971-1976 | 3 Cyl. 154 Diesel |
Perkins Marine | 4-154 | 1983-1984 | - |
Perkins Marine | 4-236 | 1973-2000 | - |
hengchi | (Generation 1) Hengchi 5 SUV (22.07-) | 2022- |
כל תשלום שאתם מבצעים ב-Chovm.com מאובטח על ידי הצפנת SSL ופרוטוקולי PCI DSS קפדניים להגנה על נתונים