






Car Fitment | Model | Year |
---|---|---|
Mercedes Benz | CLS Class | 2006-2016 |
Mercedes Benz | CLK CLASS | 1998-2009 |
Mercedes Benz | CL CLASS | 1998-2014 |
Mercedes Benz | SLK CLASS | 1998-2016 |
Mercedes Benz | C CLASS | 1994-2016 |
Mercedes Benz | GL Class | 2007-2016 |
Mercedes Benz | B class | 2006-2009 |
Mercedes Benz | E Class | 1994-2016 |
Mercedes Benz | GLE Class | 2016-2016 |
Mercedes Benz | ML CLASS | 1998-2015 |
Mercedes Benz | GLK CLASS | 2010-2015 |
Mercedes Benz | G Class | 2002-2016 |
Mercedes Benz | S Class | 1994-2016 |
Audi | Q5 | 2017-2019 |
Audi | Q5 | 2017-2018 |
Audi | Q5 | 2018- |
Audi | A3 | 2016- |
Audi | A3 | 2015-2016 |
Audi | A3 | 2017-2019 |
Audi | A3 | 2016-2016 |
Audi | A6 | 2018-2019 |
Audi | A6 | 2018-2018 |
Audi | A4 | 2016-2016 |
Audi | A4 | 2016- |
Audi | A4 | 2017-2017 |
Audi | Q3 | 2019-2019 |
Audi | Q3 | 2019-2021 |
Audi | Q3 | 2018- |
Audi | Q3 | 2019- |
toyota car | Camry | 2010-2011 |
toyota car | Camry | 2012-2013 |
toyota car | Camry | 2007-2013 |
toyota car | Camry | 2010 |
toyota car | COROLLA | 2012-2013 |
toyota car | COROLLA | 2011 |
Land Rover | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2017- |
Land Rover | Range Rover Velar | 2018-2019 |
Land Rover | Range Rover Velar | 2017-2019 |
Land Rover | Discovery | 2014-2016 |
Land Rover | Discovery | 2013-2016 |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2017-2018 |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2017-2019 |
הונדה | CR-V | 2018-2019 |
הונדה | CR-V | 2021- |
הונדה | Civic | 2017-2020 |
הונדה | Civic | 2017- |
הונדה | Accord | 2020- |
הונדה | Accord | 2017- |
הונדה | Accord | 2016-2016 |
TOYOTA TRUCK | RAV4 | 2012 |
TOYOTA TRUCK | RAV4 | 2010-2012 |
TOYOTA TRUCK | RAV4 | 2012-2013 |
TOYOTA TRUCK | 4Runner | 2010-2013 |
TOYOTA TRUCK | 4Runner | 2010 |
TOYOTA TRUCK | Land Cruiser | 2008-2011 |
TOYOTA TRUCK | Land Cruiser | 2008-2010 |
TOYOTA TRUCK | Highlander | 2012 |
TOYOTA TRUCK | Highlander | 2011-2012 |
ב.מ. וו | X5 | 2014-2016 |
ב.מ. וו | X5 | 2012 |
ב.מ. וו | X5 | 2012-2013 |
ב.מ. וו | X5 | 2015-2016 |
ב.מ. וו | X5 | 2013-2016 |
ב.מ. וו | X5 | 2013 |
ב.מ. וו | X5 | 2016-2017 |
ב.מ. וו | 5 Series | 2014-2016 |
ב.מ. וו | 5 Series | 2012-2016 |
ב.מ. וו | 5 Series | 2010-2016 |
ב.מ. וו | 5 Series | 2011-2016 |
ב.מ. וו | 5 Series | 2011-2013 |
ב.מ. וו | 5 Series | 2015-2016 |
ב.מ. וו | 5 Series | 2013-2016 |
ב.מ. וו | 5 Series | 2011-2012 |
ב.מ. וו | X3 | 2015-2017 |
ב.מ. וו | X3 | 2013-2017 |
ב.מ. וו | X3 | 2012 |
ב.מ. וו | X3 | 2014-2016 |
ב.מ. וו | X3 | 2018-2019 |
ב.מ. וו | X3 | 2017-2019 |
ב.מ. וו | X6 | 2012-2014 |
ב.מ. וו | X6 | 2014-2016 |
ב.מ. וו | X6 | 2015-2016 |
ב.מ. וו | X6 | 2012 |
ב.מ. וו | X6 | 2014- |
ב.מ. וו | X6 | 2011-2014 |
ב.מ. וו | 7 Series | 2016-2016 |
ב.מ. וו | 7 Series | 2009-2015 |
ב.מ. וו | 7 Series | 2010-2015 |
ב.מ. וו | 7 Series | 2012-2015 |
ב.מ. וו | 7 Series | 2015-2016 |
ב.מ. וו | 3 Series | 2012-2016 |
ב.מ. וו | 3 Series | 2013-2016 |
ב.מ. וו | 3 Series | 2015-2016 |
ב.מ. וו | 3 Series | 2012-2015 |
ב.מ. וו | 3 Series | 2014-2016 |
ב.מ. וו | 3 Series | 2016-2016 |
ב.מ. וו | 1 Series | 2012-2016 |
ב.מ. וו | 1 Series | 2011-2016 |
ב.מ. וו | 1 Series | 2013-2016 |
ב.מ. וו | 1 Series | 2015-2016 |
תוכלו לצפות שההזמנה שלכם תסופק לפני התאריכים המתוכננים או שתקבלו פיצוי בשווי 10% על העיכוב
כל תשלום שאתם מבצעים ב-Chovm.com מאובטח על ידי הצפנת SSL ופרוטוקולי PCI DSS קפדניים להגנה על נתונים
דרשו החזר כספי אם הזמנתכם אינה נשלחת, אובדת או מגיעה עם בעיות במוצרים, בתוספת החזרות מקומיות בחינם של מוצרים פגומים