All categories
Featured selections
Trade Assurance
Buyer Central
Help Center
Get the app
Become a supplier

אוטומטי AC מדחס עבור פולקסווגן פאסאט B5 OEM 8D0260805RX 8D0260805Q 8D0260805R 8D0260805P 8D0260805J 8D0260805B

אין ביקורות עדיין
אוטומטי AC מדחס עבור פולקסווגן פאסאט B5 OEM 8D0260805RX 8D0260805Q 8D0260805R 8D0260805P 8D0260805J 8D0260805B
אוטומטי AC מדחס עבור פולקסווגן פאסאט B5 OEM 8D0260805RX 8D0260805Q 8D0260805R 8D0260805P 8D0260805J 8D0260805B
אוטומטי AC מדחס עבור פולקסווגן פאסאט B5 OEM 8D0260805RX 8D0260805Q 8D0260805R 8D0260805P 8D0260805J 8D0260805B
אוטומטי AC מדחס עבור פולקסווגן פאסאט B5 OEM 8D0260805RX 8D0260805Q 8D0260805R 8D0260805P 8D0260805J 8D0260805B
אוטומטי AC מדחס עבור פולקסווגן פאסאט B5 OEM 8D0260805RX 8D0260805Q 8D0260805R 8D0260805P 8D0260805J 8D0260805B

התאמת מכונית ומספר חלק

Car Fitment Model Year Engine
VW PASSAT Variant (3B6) 2000-2005 2.8
VW PASSAT Variant (3B6) 2000-2005 1.8 t
VW PASSAT Variant (3B6) 2000-2005 2.0 TDI
VW PASSAT (3B3) 2000-2005 2.0 TDI
Audi A8 (4D2, 4D8) 1994-2002 S 8 quattro
Audi A6 (4A2, C4) 1994-1997 2.8 quattro
Audi ALLROAD (4BH, C5) 2000-2005 2.7 T quattro
Audi A4 (8D2, B5) 1994-2001 2.8 quattro
ISUZU N-Serie 1993- NMR 85L, NPR 85L
MG MG ZT 2001-2005 190
Foton AUMARK 2005- 154 (BJ10_)
ב.מ. וו Z8 Roadster (E52) 2000-2003 4.9
ב.מ. וו 3 Touring (E46) 1999-2005 330 xi
ב.מ. וו 5 (E39) 1995-2003 M5
ב.מ. וו 5 (E39) 1995-2003 540 i
ב.מ. וו 5 (E39) 1995-2003 525 i
ב.מ. וו 3 Coupe (E92) 2005-2013 325 i
ב.מ. וו X3 (E83) 2003-2011 3.0 i xDrive
ב.מ. וו X3 (E83) 2003-2011 2.5 Si
ב.מ. וו 3 (E46) 1998-2005 330 xi
ב.מ. וו 5 Touring (E39) 1996-2004 540 i
ב.מ. וו 5 Touring (E39) 1996-2004 528 i
ב.מ. וו 3 Coupe (E46) 1999-2006 323 Ci
ב.מ. וו 7 (E38) 1994-2001 740 i, iL
ב.מ. וו 7 (E38) 1994-2001 750 i, iL
ב.מ. וו 3 Convertible (E46) 2000-2007 330 Ci
ב.מ. וו 3 Convertible (E46) 2000-2007 323 Ci
HINO Serie 300 1999- 612
HINO Serie 300 1999- 412
Saab 9-5 (YS3E) 1997-2009 2.3 T
Rover 75 (RJ) 1999-2005 2.5 v6
PORSCHE 911 (997) 2004-2012 3.6 GT3
PORSCHE CAYMAN (987) 2005-2013 S 3.4
PORSCHE 911 Convertible (997) 2005-2012 3.8 Carrera S
PORSCHE BOXSTER (987) 2004-2011 S 3.4
Mercedes-Benz SALOON (W124) 1984-1993 280 E (124.028)
Mercedes-Benz CLK (C209) 2002-2009 280 (209.354)
Mercedes-Benz CLK (C209) 2002-2009 350 (209.356)
Mercedes-Benz C-CLASS Coupe (CL203) 2001-2011 C 230 (203.752)
Mercedes-Benz CLK Convertible (A208) 1998-2002 320 (208.465)
Mercedes-Benz CLK Convertible (A208) 1998-2002 430 (208.470)
Mercedes-Benz GLK-CLASS (X204) 2008- 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904)
Mercedes-Benz GLK-CLASS (X204) 2008- 350 (204.956)
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) 2002-2009 E 55 AMG Kompressor (211.076)
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) 2002-2009 E 280 (211.054)
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) 2002-2009 E 350 (211.056)
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) 2002-2009 E 500 (211.070)
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) 2002-2009 E 63 AMG (211.077, 211.177)
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) 2002-2009 E 500 (211.072)
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) 2002-2009 E 320 (211.065)
Mercedes-Benz SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 2006- 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
Mercedes-Benz S-CLASS Coupe (C215) 1999-2006 CL 500 (215.375)
Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) 2005- R 500 4-matic (251.072, 251.172)
Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) 2005- R 350 (251.056, 251.156)
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S210) 1996-2003 E 320 (210.265)
Mercedes-Benz C-CLASS (W203) 2000-2007 C 350 (203.056)
Mercedes-Benz C-CLASS (W203) 2000-2007 C 230 (203.052)
Mercedes-Benz C-CLASS (W203) 2000-2007 C 320 (203.064)
Mercedes-Benz S-CLASS Coupe (C216) 2006-2013 CL 63 AMG (216.377)
Mercedes-Benz S-CLASS Coupe (C216) 2006-2013 CL 500 (216.371)
Mercedes-Benz E-CLASS (W210) 1995-2003 E 55 AMG (210.074)
Mercedes-Benz E-CLASS (W210) 1995-2003 E 420 (210.072)
Mercedes-Benz E-CLASS (W210) 1995-2003 E 320 (210.055)
Mercedes-Benz M-CLASS (W164) 2005-2011 ML 500 4-matic (164.172)
Mercedes-Benz M-CLASS (W164) 2005-2011 ML 350 4-matic (164.186)
Mercedes-Benz C-CLASS (W204) 2007-2014 C 230 (204.052)
Mercedes-Benz C-CLASS (W204) 2007-2014 C 63 AMG (204.077)
Mercedes-Benz C-CLASS (W204) 2007-2014 C 350 (204.056)
Mercedes-Benz G-CLASS (W463) 1989- G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241)
Mercedes-Benz G-CLASS (W463) 1989- G 55 AMG (463.243, 463.246)
Mercedes-Benz S-CLASS (W220) 1998-2005 S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174)
Mercedes-Benz S-CLASS (W220) 1998-2005 S 430 (220.070, 220.170)
Mercedes-Benz C-CLASS Coupe (C204) 2011- C 63 AMG (204.377)
Mercedes-Benz CLK Convertible (A209) 2003-2010 CLK 320 (209.465)
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S203) 2001-2007 C 320 (203.264)
Mercedes-Benz E-CLASS (W212) 2009- E 300 (212.054)
Mercedes-Benz GL-CLASS (X164) 2006- GL 500 4-matic (164.886)
Mercedes-Benz GL-CLASS (X164) 2006- GL 450 4-matic (164.871)
Mercedes-Benz CLS (C219) 2004-2011 CLS 55 AMG (219.376)
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S211) 2003-2009 E 55 AMG (211.276)
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S211) 2003-2009 E 63 AMG (211.277)
Mercedes-Benz C-CLASS (W202) 1993-2000 C 220 (202.022)
Mercedes-Benz C-CLASS (W202) 1993-2000 C 43 AMG (202.033)
Mercedes-Benz C-CLASS (W202) 1993-2000 C 36 AMG (202.028)
Mercedes-Benz CLK (C208) 1997-2002 430 (208.370)
Mercedes-Benz CLK (C208) 1997-2002 55 AMG (208.374)
Mercedes-Benz CLK (C208) 1997-2002 320 (208.365)
Mercedes-Benz S-CLASS (W221) 2005-2013 S 63 AMG (221.077, 221.177)
Mercedes-Benz S-CLASS (W221) 2005-2013 S 450 (221.070, 221.170)
Mercedes-Benz S-Class (W140) 1991-1998 S 600 (140.056, 140.057)
Mercedes-Benz S-Class (W140) 1991-1998 S 500 (140.050, 140.051)
Mercedes-Benz S-Class (W140) 1991-1998 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043)
Mercedes-Benz S-Class (W140) 1991-1998 S 420 (140.042)
Mercedes-Benz S-CLASS Coupe (C140) 1992-1999 SEC/CL 500 (140.070)
Mercedes-Benz S-CLASS Coupe (C140) 1992-1999 SEC/CL 600 (140.076)
Land Rover FREELANDER (L314) 1998-2006 2.5 V6 4x4
Land Rover FREELANDER (L314) 1998-2006 1.8 16V 4x4
Nissan CABSTAR (F24M, F24W) 2006-2013 28.11 DCI, 32.11 DCI, 35.11 DCI 2.5 (F24M)
אחרים אחרים אחרים אחרים

מאפיינים עיקריים

מפרט הליבה של התעשייה

OE NO.
8D0260805R, 8D0260805P, 8D0260805RX, 8D0260805J, 8D0260805Q, 8D0260805B

מאפיינים נוספים

Warranty
ערבות לשנה אחת
Place of Origin
Shandong, China
Reference NO.
38439
Brand Name
Rileng
Car Model
פולקסווגן פאסאט B5
מדחס סוג
7SB16C
חריצים
4PK
גלגלת קוטר
120mm
חומר
אלומיניום סגסוגת
קירור
R-134a
משקל
6.6kg
מדורג מתח
12 וולט
פעולה
בוכנה

אריזה ומשלוח

כניסה
Qingdao
Unit Penjualan:
Item tunggal
Ukuran paket tunggal:
28X21X24 ס"מ
Berat kotor tunggal:
7.200 ק"ג

יכולת אספקה

יכולת אספקה
500 חתיכה / חתיכות per Month

זמן אספקה

אפשרויות להתאמה אישית

תיאורי המוצרים מהספק

2 - 9 יחידות
‏389.49 ‏₪
10 - 19 יחידות
‏378.36 ‏₪
20 - 99 יחידות
‏370.94 ‏₪
>= 100 יחידות
‏363.53 ‏₪

כמות

משלוח

אין פתרונות משלוח לכמות שנבחרה כרגע
סה"כ פריט/ים (0 וריאציות 0 פריטים)
‏0.00 ‏₪
סך המשלוח
נתון למשא ומתן
סיכום ביניים
‏0.00 ‏₪
עדיין מתלבטים? קבלו דוגמיות תחילה!

הגנות על המוצר הזה

תשלומים מאובטחים

כל תשלום שאתם מבצעים ב-Chovm.com מאובטח על ידי הצפנת SSL ופרוטוקולי PCI DSS קפדניים להגנה על נתונים

מדיניות החזרים כספיים

דרשו החזר כספי אם הזמנתכם אינה נשלחת, אובדת או מגיעה עם בעיות במוצרים

צרו קשר עם הספק
שוחחו כעת
סקר