

Car Fitment | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
VOLVO | FH | 2005- | 400 |
VOLVO | FH | 2005- | 520 |
VOLVO | FH | 2005- | 480 |
VOLVO | FH | 2005- | 420 |
VOLVO | FH | 2005- | 440 |
VOLVO | FH | 2005- | 540 |
VOLVO | FH | 2005- | 500 |
VOLVO | FH | 2005- | 460 |
VOLVO | FH | 2005- | FH 16/550 |
VOLVO | FH | 2005- | FH 16/610 |
VOLVO | FM 12 | 1998-2005 | FM 12/420 |
VOLVO | FM 12 | 1998-2005 | FM 12/460 |
VOLVO | FM 12 | 1998-2005 | FM 12/380 |
VOLVO | FM 12 | 1998-2005 | FM 12H/420 |
VOLVO | FM 12 | 1998-2005 | FM 12H/380 |
VOLVO | FM 12 | 1998-2005 | FM 12H/340 |
VOLVO | FM 12 | 1998-2005 | FM 12/340 |
VOLVO | FH 12 | 1993- | FH 12/340 |
VOLVO | FH 12 | 1993- | FH 12/460 |
VOLVO | FH 12 | 1993- | FH 12/500 |
VOLVO | FH 12 | 1993- | FH 12/380 |
VOLVO | FH 12 | 1993- | FH 12/420 |
VOLVO | FM | 2005- | FM 440 |
VOLVO | FM | 2005- | FM 370 |
VOLVO | FM | 2005- | FM 360 |
VOLVO | FM | 2005- | FM 460 |
VOLVO | FM | 2005- | FM 410 |
VOLVO | FM | 2005- | FM 300 |
VOLVO | FM | 2005- | FM 330 |
VOLVO | FM | 2005- | FM 390 |
VOLVO | FM | 2005- | FM 380 |
VOLVO | FM | 2005- | FM 400 |
VOLVO | FM | 2005- | FM 420 |
VOLVO | FM | 2005- | FM 500 |
VOLVO | FM | 2005- | FM 340 |
VOLVO | FM | 2005- | fm 450 |
VOLVO | FM | 2005- | FM 480 |
VOLVO | NH 12 | 1998- | NH 12/380 |
VOLVO | NH 12 | 1998- | NH 12/420 |
Kia | SPORTAGE (K00) | 1994-2004 | 2.0 i 4WD |
Mazda | MX-5 I (NA) | 1989-1998 | 1.6 |
Mazda | 323 F IV (BG) | 1987-1994 | 1.8 16V |
Mazda | 323 I (FA) | 1977-1982 | 1.3 |
Mazda | 626 I (CB) | 1978-1982 | 2 |
Mazda | 323 S IV (BG) | 1989-1994 | 1.8 16V GT |
Mazda | 323 S IV (BG) | 1989-1994 | 1.8 16V |
Mazda | RX-7 II (FC) | 1985-1991 | 1.3 Turbo |
Chrysler | VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) | 1995-2001 | 3.3 i |
Chrysler | LE BARON Convertible | 1986-1997 | 3.0 i V6 |
MITSUBISHI | GALANT IV Saloon (E3_A) | 1987-1993 | 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) |
MITSUBISHI | GALANT III (E1_A) | 1983-1990 | 2.4 GLS (E16A) |
Daf | 75 | 1992-1998 | FA 75.240 |
Daf | 75 | 1992-1998 | FAV 75.270 |
Daf | 75 | 1992-1998 | FAG 75.300,FAN 75.300 |
Daf | 75 | 1992-1998 | FT 75.300 |
Daf | 75 | 1992-1998 | FAG 75.270,FAN 75.270 |
Daf | 75 | 1992-1998 | FAV 75.240 |
Daf | 75 | 1992-1998 | FAR 75.240,FAS 75.240 |
Daf | 75 | 1992-1998 | FT 75.240 |
Daf | 75 | 1992-1998 | FAR 75.300,FAS 75.300 |
Daf | 75 | 1992-1998 | FA 75.300 |
Daf | 75 | 1992-1998 | FT 75.270 |
Daf | 75 | 1992-1998 | FAR 75.270,FAS 75.270 |
Daf | 75 | 1992-1998 | FAT 75.270 |
Daf | 75 | 1992-1998 | FAG 75.240,FAN 75.240 |
Daf | 75 | 1992-1998 | FA 75.270 |
Daf | DB | 1991- | DB 250 RS |
FORD USA | MUSTANG CONVERTIBLE | 2005- | 4.6 V8 |
FORD USA | Mustang Coupe | 2004- | 4.6 V8 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 1996- | Route 370.24 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 1996- | Route 385.18T,400.18T |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 1996- | Distribution 260.16 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 1996- | Distribution 340.26D |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 1996- | Route 300.19T |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 1996- | Distribution 300.18D |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 1996- | Distribution 300.26D |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 1996- | Distribution 370.26D |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 1996- | Distribution 210.16 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 1996- | Distribution 340.18D |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 1996- | Distribution 320.24D |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 1996- | Distribution 340.19D |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 1996- | Route 420.18 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 1996- | Distribution 260.18 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 1996- | Route 320.18 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 1996- | Distribution 300.16T |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 1996- | Distribution 370.24D |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 1996- | Distribution 210.18D, 220.18 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 1996- | Distribution 320.18 |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 1996- | Route 385.19,400.19 |
הונדה | CIVIC I Hatchback (SB) | 1972-1983 | 1200 (SB2) |
SUZUKI | SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ) | 1988-2004 | 1.3 (SJ 413) |
SUZUKI | SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ) | 1988-2004 | 1.3 All-wheel Drive (SJ 413) |
SUZUKI | Sj 410 | 1979-1988 | 1.0 (SJ410) |
SUZUKI | SJ 413 (OS) | 1984-1991 | 1.3 (SJ 413) |
SUZUKI | SJ 413 (OS) | 1984-1991 | 1.3 (SJ413) |
GEO | Tracker Station Wagon | 1988-1998 | 1.6 i 16V |
GEO | Tracker Station Wagon | 1988-1998 | 1.6 i |
GEO | Tracker Cabrio | 1988-1998 | 1.6 i |
Hyundai | PONY / EXCEL Saloon (X-2) | 1989-1995 | 1.5 i |
Hyundai | PONY (X-2) | 1989-1995 | 1.5 i |
כל תשלום שאתם מבצעים ב-Chovm.com מאובטח על ידי הצפנת SSL ופרוטוקולי PCI DSS קפדניים להגנה על נתונים
דרשו החזר כספי אם הזמנתכם אינה נשלחת, אובדת או מגיעה עם בעיות במוצרים